Apèsi sou lekòl la
SMP8001 seri jeneral dijitaltransmetè presyonsèvi ak yon SS
izolasyon fim Silisyòm presyon Capteur kòm yon konpozan mezi siyal, epi fè zewo ak pèfòmans tanperati nan ranje tanperati lajè lè l sèvi avèk kous la dedye IC sou transmetè a.
LaTransmetè presyonka itilize nan petwòl, pwodui chimik, metaliji, pouvwa, idrolojik ak lòt pwosesis endistriyèl sou -mezi presyon sit.
Aplikasyon
Kontwòl pwosesis endistriyèl
Mezi idwolik
Mezi presyon divès kalite anviwònman difisil
Karakteristik
Ranje: -0.1MPa┅0MPa ~ 0.01MPa┅100MPa
Montre valè presyon tan reyèl-ak ekran ekspozisyon,
Fasil debug zewo a ak echèl konplè.
Pwoteksyon polarite ranvèse ak pwoteksyon aktyèl limite
Anti-zèklè, kont-enpak presyon
Segondè presizyon, segondè estabilite, segondè fyab
Spesifikasyon nan transmetè presyon
| Paramèt presyon | ||||
| Range | -0.1MPa┅0MPa ~ 0.01 MPa┅100MPa | |||
| Surcharge | 2 fwa FS oswa 110MPa (pran min.) | |||
| Kalite presyon | Presyon kalib, presyon absoli, presyon kalib sele | |||
| Paramèt elektrik | ||||
| Pwovizyon pou pouvwa | 12 ~ 32V DC | |||
| Sòti siyal | 4mA-20mA DC (2-fil) | |||
| chaj vòltaj | Mwens pase oswa egal a (U-12)/0.02Ω | |||
| Konstriksyon paramèt | ||||
| Lojman | Eksplozyon-prèv lojman aliminyòm jete | |||
| Capteur | Nerjaveèi 316L | |||
| Bag-sele | Viton | |||
| Klas pwoteksyon | IP65 | |||
| Paramèt anviwònman an | ||||
| Media aplikab | Likid ki pa gen okenn korozyon nan asye pur 316L ak viton | |||
| Tanperati konpansasyon | -10 degre -80 degre | |||
| Tanperati mwayen | -30 degre -80 degre (ekspozisyon LCD: -20 degre -80 degre) | |||
| Tanperati depo | -40 degre -125 degre (ekspozisyon LCD: -20 degre -80 degre) | |||
| Endèks pèfòmans | ||||
| Presizyon | Mwens pase oswa egal a ± 0.1%FS (Min.) | Mwens pase oswa egal a ± 0.25%FS (Tipik) | Mwens pase oswa egal a ±0.5%FS (Max.) | |
| Zewo koyefisyan tanperati | ± 0.03% FS / degre (mwens pase oswa egal a 100kPa) | ± 0.02% FS / degre (> 100kPa) | ||
| Koefisyan tanperati konplè | ± 0.03% FS / degre (mwens pase oswa egal a 100kPa) | ± 0.02% FS / degre (> 100kPa) | ||
| Estabilite alontèm | ± 0.2% FS / ane (Max.) | |||
| Paramèt presyon | ||||
| Range | -0.1MPa┅0MPa ~ 0.01 MPa┅100MPa | |||
| Surcharge | 2 fwa FS oswa 110MPa (pran min.) | |||
| Kalite presyon | Presyon kalib, presyon absoli, presyon kalib sele | |||
| Paramèt elektrik | ||||
| Pwovizyon pou pouvwa | 12 ~ 32V DC | |||
| Sòti siyal | 4mA-20mA DC (2-fil) | |||
| chaj vòltaj | Mwens pase oswa egal a (U-12)/0.02Ω | |||
| Konstriksyon paramèt | ||||
| Lojman | Eksplozyon-prèv lojman aliminyòm jete | |||
| Capteur | Nerjaveèi 316L | |||
| Bag-sele | Viton | |||
| Klas pwoteksyon | IP65 | |||
| Paramèt anviwònman an | ||||
| Media aplikab | Likid ki pa gen okenn korozyon nan asye pur 316L ak viton | |||
| Tanperati konpansasyon | -10 degre -80 degre | |||
| Tanperati mwayen | -30 degre -80 degre (ekspozisyon LCD: -20 degre -80 degre) | |||
| Tanperati depo | -40 degre -125 degre (ekspozisyon LCD: -20 degre -80 degre) | |||
| Endèks pèfòmans | ||||
| Presizyon | Mwens pase oswa egal a ± 0.1%FS (Min.) | Mwens pase oswa egal a ± 0.25%FS (Tipik) | Mwens pase oswa egal a ±0.5%FS (Max.) | |
| Zewo koyefisyan tanperati | ± 0.03% FS / degre (mwens pase oswa egal a 100kPa) | ± 0.02% FS / degre (> 100kPa) | ||
| Koefisyan tanperati konplè | ± 0.03% FS / degre (mwens pase oswa egal a 100kPa) | ± 0.02% FS / degre (> 100kPa) | ||
| Estabilite alontèm | ± 0.2% FS / ane (Max.) | |||
Baj popilè: transmetè presyon, Lachin manifaktirè transmetè presyon, Swèd, faktori






